Finland vs Reunion: Land use over the long-term
Finland
16,700 hectares
in 2025
Reunion
15,446 hectares
in 2025
Finland rank
159th
Reunion rank
161st
Land use over the long-term over time
- Finland
- Reunion
How they compare
Finland currently reports 16,700 hectares against 15,446 hectares in Reunion, a difference of 1,254 hectares.
That makes Finland's figure about 1.1 times Reunion's.
Across all 108 years both countries report, Finland has been ahead every year.
Finland ranks 159th and Reunion ranks 161st of 202 countries.
Finland has averaged higher in every one of the 40 decades both report.
Head to head by decade
| Decade | Finland | Reunion | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 15,966 hectares | 0 hectares | 15,966 hectares | Finland |
| 1100s | 17,888 hectares | 0 hectares | 17,888 hectares | Finland |
| 1200s | 19,562 hectares | 0 hectares | 19,562 hectares | Finland |
| 1300s | 20,950 hectares | 0 hectares | 20,950 hectares | Finland |
| 1400s | 18,033 hectares | 0 hectares | 18,033 hectares | Finland |
| 1500s | 16,891 hectares | 0 hectares | 16,891 hectares | Finland |
| 1600s | 31,138 hectares | 0 hectares | 31,138 hectares | Finland |
| 1700s | 55,912 hectares | 0 hectares | 55,912 hectares | Finland |
| 1710s | 60,346 hectares | 0 hectares | 60,346 hectares | Finland |
| 1720s | 65,098 hectares | 0 hectares | 65,098 hectares | Finland |
| 1730s | 70,184 hectares | 0 hectares | 70,184 hectares | Finland |
| 1740s | 75,620 hectares | 0 hectares | 75,620 hectares | Finland |
| 1750s | 81,422 hectares | 0 hectares | 81,422 hectares | Finland |
| 1760s | 87,603 hectares | 0 hectares | 87,603 hectares | Finland |
| 1770s | 94,175 hectares | 0 hectares | 94,175 hectares | Finland |
| 1780s | 101,148 hectares | 0 hectares | 101,148 hectares | Finland |
| 1790s | 108,526 hectares | 0 hectares | 108,526 hectares | Finland |
| 1800s | 116,311 hectares | 0 hectares | 116,311 hectares | Finland |
| 1810s | 124,493 hectares | 0 hectares | 124,493 hectares | Finland |
| 1820s | 133,056 hectares | 0 hectares | 133,056 hectares | Finland |
| 1830s | 151,493 hectares | 0 hectares | 151,493 hectares | Finland |
| 1840s | 156,857 hectares | 0 hectares | 156,857 hectares | Finland |
| 1850s | 172,545 hectares | 83,875 hectares | 88,670 hectares | Finland |
| 1860s | 176,649 hectares | 74,274 hectares | 102,375 hectares | Finland |
| 1870s | 183,355 hectares | 71,108 hectares | 112,247 hectares | Finland |
| 1880s | 192,185 hectares | 71,572 hectares | 120,614 hectares | Finland |
| 1890s | 212,222 hectares | 74,048 hectares | 138,174 hectares | Finland |
| 1900s | 230,270 hectares | 73,335 hectares | 156,935 hectares | Finland |
| 1910s | 249,228 hectares | 63,444 hectares | 185,784 hectares | Finland |
| 1920s | 253,321 hectares | 63,733 hectares | 189,588 hectares | Finland |
| 1930s | 250,040 hectares | 60,362 hectares | 189,678 hectares | Finland |
| 1940s | 223,250 hectares | 56,889 hectares | 166,361 hectares | Finland |
| 1950s | 167,577 hectares | 46,094 hectares | 121,483 hectares | Finland |
| 1960s | 119,800 hectares | 8,000 hectares | 111,800 hectares | Finland |
| 1970s | 157,900 hectares | 8,300 hectares | 149,600 hectares | Finland |
| 1980s | 139,300 hectares | 9,800 hectares | 129,500 hectares | Finland |
| 1990s | 83,490 hectares | 12,300 hectares | 71,190 hectares | Finland |
| 2000s | 30,400 hectares | 9,590 hectares | 20,810 hectares | Finland |
| 2010s | 28,780 hectares | 10,814 hectares | 17,966 hectares | Finland |
| 2020s | 19,400 hectares | 13,916 hectares | 5,484 hectares | Finland |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher land use over the long-term, Finland or Reunion?
- Finland, at 16,700 hectares against 15,446 hectares in Reunion as of 2025.
- What is the difference in land use over the long-term between Finland and Reunion?
- 1,254 hectares, with Finland ahead.
- How many years of comparable data are there for Finland and Reunion?
- 108 years are reported by both, from 1000 to 2025.
- How do Finland and Reunion rank globally for land use over the long-term?
- Finland ranks 159th and Reunion ranks 161st of 202 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2025) β with minor processing by Our World in Data, published as Land use over the long-term. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Total grazingland area for each separate country over time.