Land area equipped for irrigation — Area, per square kilometre in Germany

Germany: Land area equipped for irrigation — Area, per square kilometre was 0.0023 1000 ha per square kilometre in 2023. ▲ Rising

Latest (2023)
0.0023 1000 ha per square kilometre
Change on year
down 0.0%
World rank
57th
of 162 countries
All-time high
0.0023 1000 ha per square kilometre
in 2022
All-time low
0.0009 1000 ha per square kilometre
in 1961
Years of data
63
1961–2023

Land area equipped for irrigation — Area, per square kilometre in Germany, 1961–2023

00.0010.0010.0020.0020.003196119922023

Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 ha per square kilometre.

Analysis

The most recent figure for land area equipped for irrigation — area, per square kilometre in Germany is 0.0023 1000 ha per square kilometre, measured in 2023.

That represents a change of up 14.4% over ten years.

Over the whole period, land area equipped for irrigation — area, per square kilometre in Germany peaked at 0.0023 1000 ha per square kilometre in 2022 and was at its lowest, 0.0009 1000 ha per square kilometre, in 1961.

That places Germany 57th out of 162 countries with data for 2023, putting it in the middle of the range.

The long-run direction has been consistently rising across the 63 years of available data.

Land area equipped for irrigation — Area, per square kilometre in Germany, year by year

Annual values for Land area equipped for irrigation — Area, per square kilometre in Germany, 1961 to 2023.
Year 1000 ha per square kilometre Change
1961 0.0009 1000 ha per square kilometre
1962 0.001 1000 ha per square kilometre +4.7%
1963 0.001 1000 ha per square kilometre +5.7%
1964 0.0011 1000 ha per square kilometre +5.1%
1965 0.0011 1000 ha per square kilometre +4.6%
1966 0.0011 1000 ha per square kilometre +2.1%
1967 0.0012 1000 ha per square kilometre +1.8%
1968 0.0012 1000 ha per square kilometre +1.7%
1969 0.0012 1000 ha per square kilometre +0.7%
1970 0.0012 1000 ha per square kilometre +1.0%
1971 0.0012 1000 ha per square kilometre +1.0%
1972 0.0012 1000 ha per square kilometre +2.1%
1973 0.0012 1000 ha per square kilometre +0.9%
1974 0.0013 1000 ha per square kilometre +0.9%
1975 0.0013 1000 ha per square kilometre +1.8%
1976 0.0013 1000 ha per square kilometre +0.4%
1977 0.0013 1000 ha per square kilometre +0.9%
1978 0.0013 1000 ha per square kilometre +0.9%
1979 0.0013 1000 ha per square kilometre +0.2%
1980 0.0013 1000 ha per square kilometre +0.2%
1981 0.0013 1000 ha per square kilometre +0.0%
1982 0.0013 1000 ha per square kilometre +1.3%
1983 0.0013 1000 ha per square kilometre +0.4%
1984 0.0013 1000 ha per square kilometre +0.4%
1985 0.0013 1000 ha per square kilometre +0.0%
1986 0.0014 1000 ha per square kilometre +0.4%
1987 0.0014 1000 ha per square kilometre +0.6%
1988 0.0014 1000 ha per square kilometre +0.4%
1989 0.0014 1000 ha per square kilometre +0.6%
1990 0.0014 1000 ha per square kilometre +0.4%
1991 0.0014 1000 ha per square kilometre +0.0%
1992 0.0014 1000 ha per square kilometre +0.0%
1993 0.0014 1000 ha per square kilometre +0.6%
1994 0.0014 1000 ha per square kilometre +0.0%
1995 0.0014 1000 ha per square kilometre +0.0%
1996 0.0014 1000 ha per square kilometre +0.0%
1997 0.0014 1000 ha per square kilometre +0.0%
1998 0.0014 1000 ha per square kilometre +0.0%
1999 0.0014 1000 ha per square kilometre +0.0%
2000 0.0014 1000 ha per square kilometre +0.0%
2001 0.0014 1000 ha per square kilometre +1.5%
2002 0.0014 1000 ha per square kilometre +0.6%
2003 0.0014 1000 ha per square kilometre +1.0%
2004 0.0014 1000 ha per square kilometre +0.0%
2005 0.0015 1000 ha per square kilometre +2.0%
2006 0.0015 1000 ha per square kilometre +1.1%
2007 0.0016 1000 ha per square kilometre +8.6%
2008 0.0017 1000 ha per square kilometre +7.2%
2009 0.0018 1000 ha per square kilometre +6.5%
2010 0.0019 1000 ha per square kilometre +2.0%
2011 0.0019 1000 ha per square kilometre +2.0%
2012 0.0019 1000 ha per square kilometre +2.0%
2013 0.002 1000 ha per square kilometre +1.8%
2014 0.002 1000 ha per square kilometre -0.7%
2015 0.0019 1000 ha per square kilometre -0.9%
2016 0.0019 1000 ha per square kilometre -0.7%
2017 0.0019 1000 ha per square kilometre -0.0%
2018 0.0019 1000 ha per square kilometre -0.0%
2019 0.0022 1000 ha per square kilometre +13.6%
2020 0.0022 1000 ha per square kilometre +0.0%
2021 0.0022 1000 ha per square kilometre +1.5%
2022 0.0023 1000 ha per square kilometre +1.5%
2023 0.0023 1000 ha per square kilometre -0.0%

Averages by decade

DecadeAverage LowestHighest Years
1960s 0.0011 1000 ha per square kilometre 0.0009 1000 ha per square kilometre 0.0012 1000 ha per square kilometre 9
1970s 0.0013 1000 ha per square kilometre 0.0012 1000 ha per square kilometre 0.0013 1000 ha per square kilometre 10
1980s 0.0013 1000 ha per square kilometre 0.0013 1000 ha per square kilometre 0.0014 1000 ha per square kilometre 10
1990s 0.0014 1000 ha per square kilometre 0.0014 1000 ha per square kilometre 0.0014 1000 ha per square kilometre 10
2000s 0.0015 1000 ha per square kilometre 0.0014 1000 ha per square kilometre 0.0018 1000 ha per square kilometre 10
2010s 0.002 1000 ha per square kilometre 0.0019 1000 ha per square kilometre 0.0022 1000 ha per square kilometre 10
2020s 0.0022 1000 ha per square kilometre 0.0022 1000 ha per square kilometre 0.0023 1000 ha per square kilometre 4

Countries ranked near Germany

  1. 54 Tunisia 0.0029 1000 ha per square kilometre compare
  2. 55 Hungary 0.0025 1000 ha per square kilometre compare
  3. 56 Puerto Rico 0.0025 1000 ha per square kilometre compare
  4. 58 Qatar 0.0022 1000 ha per square kilometre compare
  5. 59 Georgia 0.0021 1000 ha per square kilometre compare
  6. 60 Peru 0.002 1000 ha per square kilometre compare

See the full ranking of 165 places →

More environment data for Germany

All data for Germany →

Frequently asked questions

What is land area equipped for irrigation — area, per square kilometre in Germany?
Land area equipped for irrigation — area, per square kilometre in Germany was 0.0023 1000 ha per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
What is the highest land area equipped for irrigation — area, per square kilometre recorded in Germany?
The highest recorded value was 0.0023 1000 ha per square kilometre in 2022.
What is the lowest land area equipped for irrigation — area, per square kilometre recorded in Germany?
The lowest recorded value was 0.0009 1000 ha per square kilometre in 1961.
How does Germany rank for land area equipped for irrigation — area, per square kilometre?
Germany ranks 57th out of 162 countries with data for 2023.
Is land area equipped for irrigation — area, per square kilometre rising or falling in Germany?
Over the last ten years it is up 14.4%. The long-run trend across the full record is rising.
Where does this Germany data come from?
The figures come from Statizoid (derived), published as part of Land area equipped for irrigation — Area, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.

Download this data

CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.

Share, cite or embed this page

Cite this page

Land area equipped for irrigation — Area, per square kilometre in Germany. Statizoid, drawing on Statizoid (derived). Retrieved 12 September 2026, from https://environment.statizoid.com/stat/land-area-equipped-for-irrigation-area-per-square-kilometre/germany/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page; please keep the attribution.

<a href="https://environment.statizoid.com/stat/land-area-equipped-for-irrigation-area-per-square-kilometre/germany/">Land area equipped for irrigation — Area, per square kilometre in Germany</a> — Statizoid

How this figure is calculated

Land area equipped for irrigation — Area divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.

Land area equipped for irrigation — Area ÷ Land area (sq. km)

Computed from

Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.

About this data

Indicator
Land area equipped for irrigation — Area, per square kilometre
Unit
1000 ha per square kilometre
Source
Statizoid (derived)
Licence
Derived by Statizoid from the sources named on the page
Coverage
165 places, 8,884 data points, 1961–2023
Last refreshed

Land area equipped for irrigation — Area divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.