Other paper and paperboard — Import value, per square kilometre in Fiji
Fiji: Other paper and paperboard — Import value, per square kilometre was 1.6 1000 USD per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Other paper and paperboard — Import value, per square kilometre in Fiji, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 USD per square kilometre.
Analysis
The most recent figure for other paper and paperboard — import value, per square kilometre in Fiji is 1.6 1000 USD per square kilometre, measured in 2023.
The figure is down 17.7% on the previous year and up 217.9% over ten years.
Over the whole period, other paper and paperboard — import value, per square kilometre in Fiji peaked at 1.95 1000 USD per square kilometre in 2022 and was at its lowest, 0.0037 1000 USD per square kilometre, in 1964.
Fiji ranks 63rd of 184 countries on this measure, in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Other paper and paperboard — Import value, per square kilometre in Fiji, year by year
| Year | 1000 USD per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 0.0044 1000 USD per square kilometre | — |
| 1962 | 0.0044 1000 USD per square kilometre | +0.0% |
| 1963 | 0.0042 1000 USD per square kilometre | -4.9% |
| 1964 | 0.0037 1000 USD per square kilometre | -13.0% |
| 1965 | 0.0076 1000 USD per square kilometre | +107.5% |
| 1966 | 0.0289 1000 USD per square kilometre | +279.9% |
| 1967 | 0.0239 1000 USD per square kilometre | -17.2% |
| 1968 | 0.0154 1000 USD per square kilometre | -35.5% |
| 1969 | 0.0467 1000 USD per square kilometre | +202.8% |
| 1970 | 0.0394 1000 USD per square kilometre | -15.7% |
| 1971 | 0.0326 1000 USD per square kilometre | -17.4% |
| 1972 | 0.0354 1000 USD per square kilometre | +8.7% |
| 1973 | 0.0371 1000 USD per square kilometre | +4.8% |
| 1974 | 0.0636 1000 USD per square kilometre | +71.4% |
| 1975 | 0.0535 1000 USD per square kilometre | -15.8% |
| 1976 | 0.0248 1000 USD per square kilometre | -53.6% |
| 1977 | 0.0248 1000 USD per square kilometre | +0.0% |
| 1978 | 0.0248 1000 USD per square kilometre | +0.0% |
| 1979 | 0.151 1000 USD per square kilometre | +507.7% |
| 1980 | 0.2128 1000 USD per square kilometre | +40.9% |
| 1981 | 0.2032 1000 USD per square kilometre | -4.5% |
| 1982 | 0.1521 1000 USD per square kilometre | -25.2% |
| 1983 | 0.1692 1000 USD per square kilometre | +11.3% |
| 1984 | 0.1603 1000 USD per square kilometre | -5.3% |
| 1985 | 0.1832 1000 USD per square kilometre | +14.3% |
| 1986 | 0.1832 1000 USD per square kilometre | +0.0% |
| 1987 | 0.3664 1000 USD per square kilometre | +100.0% |
| 1988 | 0.3664 1000 USD per square kilometre | +0.0% |
| 1989 | 0.3664 1000 USD per square kilometre | +0.0% |
| 1990 | 0.5369 1000 USD per square kilometre | +46.5% |
| 1991 | 0.655 1000 USD per square kilometre | +22.0% |
| 1992 | 0.2227 1000 USD per square kilometre | -66.0% |
| 1993 | 0.4865 1000 USD per square kilometre | +118.5% |
| 1994 | 0.512 1000 USD per square kilometre | +5.2% |
| 1995 | 0.5978 1000 USD per square kilometre | +16.7% |
| 1996 | 0.27 1000 USD per square kilometre | -54.8% |
| 1997 | 0.1072 1000 USD per square kilometre | -60.3% |
| 1998 | 0.2111 1000 USD per square kilometre | +96.8% |
| 1999 | 0.357 1000 USD per square kilometre | +69.2% |
| 2000 | 0.357 1000 USD per square kilometre | +0.0% |
| 2001 | 0.4617 1000 USD per square kilometre | +29.3% |
| 2002 | 0.5334 1000 USD per square kilometre | +15.5% |
| 2003 | 0.6828 1000 USD per square kilometre | +28.0% |
| 2004 | 0.8137 1000 USD per square kilometre | +19.2% |
| 2005 | 0.8137 1000 USD per square kilometre | +0.0% |
| 2006 | 0.8147 1000 USD per square kilometre | +0.1% |
| 2007 | 1.18 1000 USD per square kilometre | +44.3% |
| 2008 | 0.7164 1000 USD per square kilometre | -39.1% |
| 2009 | 0.7476 1000 USD per square kilometre | +4.4% |
| 2010 | 0.632 1000 USD per square kilometre | -15.5% |
| 2011 | 0.6733 1000 USD per square kilometre | +6.5% |
| 2012 | 0.5925 1000 USD per square kilometre | -12.0% |
| 2013 | 0.5047 1000 USD per square kilometre | -14.8% |
| 2014 | 0.779 1000 USD per square kilometre | +54.3% |
| 2015 | 0.3986 1000 USD per square kilometre | -48.8% |
| 2016 | 1.23 1000 USD per square kilometre | +207.6% |
| 2017 | 1.21 1000 USD per square kilometre | -1.4% |
| 2018 | 1.53 1000 USD per square kilometre | +26.1% |
| 2019 | 1.13 1000 USD per square kilometre | -25.9% |
| 2020 | 1.12 1000 USD per square kilometre | -1.0% |
| 2021 | 1.39 1000 USD per square kilometre | +24.1% |
| 2022 | 1.95 1000 USD per square kilometre | +40.5% |
| 2023 | 1.6 1000 USD per square kilometre | -17.7% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.0155 1000 USD per square kilometre | 0.0037 1000 USD per square kilometre | 0.0467 1000 USD per square kilometre | 9 |
| 1970s | 0.0487 1000 USD per square kilometre | 0.0248 1000 USD per square kilometre | 0.151 1000 USD per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.2363 1000 USD per square kilometre | 0.1521 1000 USD per square kilometre | 0.3664 1000 USD per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.3956 1000 USD per square kilometre | 0.1072 1000 USD per square kilometre | 0.655 1000 USD per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.7117 1000 USD per square kilometre | 0.357 1000 USD per square kilometre | 1.18 1000 USD per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.8672 1000 USD per square kilometre | 0.3986 1000 USD per square kilometre | 1.53 1000 USD per square kilometre | 10 |
| 2020s | 1.52 1000 USD per square kilometre | 1.12 1000 USD per square kilometre | 1.95 1000 USD per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Fiji
- 60 Japan 1.91 1000 USD per square kilometre compare
- 61 Faroe Islands 1.89 1000 USD per square kilometre compare
- 62 North Macedonia 1.87 1000 USD per square kilometre compare
- 64 Mexico 1.57 1000 USD per square kilometre compare
- 65 Thailand 1.55 1000 USD per square kilometre compare
- 66 Estonia 1.45 1000 USD per square kilometre compare
More environment data for Fiji
- Standard Deviation, annual growth rate 0 % change on previous year (2025)
- Standard Deviation 0.219 °C (2025)
- Temperature change 1.31 °C (2025)
- Sawnwood, non-coniferous — Export quantity, annual growth rate 35.96 % change on previous year (2024)
- Sawnwood, non-coniferous — Export quantity, per unit of GDP 0 m3 per US$ of GDP (2024)
- Sawnwood, non-coniferous — Export quantity, per capita 0.0297 m3 per person (2024)
- Sawnwood, non-coniferous — Export value, annual growth rate 27.58 % change on previous year (2024)
- Sawnwood, non-coniferous — Export value, per unit of GDP 0 1000 USD per US$ of GDP (2024)
- Sawnwood, non-coniferous — Export value, per capita 0.0162 1000 USD per person (2024)
- Wood-based panels — Import quantity, annual growth rate 82.59 % change on previous year (2024)
Frequently asked questions
- What is other paper and paperboard — import value, per square kilometre in Fiji?
- Other paper and paperboard — import value, per square kilometre in Fiji was 1.6 1000 USD per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest other paper and paperboard — import value, per square kilometre recorded in Fiji?
- The highest recorded value was 1.95 1000 USD per square kilometre in 2022.
- What is the lowest other paper and paperboard — import value, per square kilometre recorded in Fiji?
- The lowest recorded value was 0.0037 1000 USD per square kilometre in 1964.
- How does Fiji rank for other paper and paperboard — import value, per square kilometre?
- Fiji ranks 63rd out of 184 countries with data for 2023.
- Is other paper and paperboard — import value, per square kilometre rising or falling in Fiji?
- Over the last ten years it is up 217.9%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Fiji data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Other paper and paperboard — Import value, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Other paper and paperboard — Import value divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Other paper and paperboard — Import value ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Other paper and paperboard — Import value Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Other paper and paperboard — Import value divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.