Paper and paperboard — Export value, per square kilometre in Peru
Peru: Paper and paperboard — Export value, per square kilometre was 0.0495 1000 USD per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Paper and paperboard — Export value, per square kilometre in Peru, 1968–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 USD per square kilometre.
Analysis
The most recent figure for paper and paperboard — export value, per square kilometre in Peru is 0.0495 1000 USD per square kilometre, measured in 2023.
Compared with earlier readings it is up 11.1% on the previous year and up 47.9% over ten years.
Over the whole period, paper and paperboard — export value, per square kilometre in Peru peaked at 0.0497 1000 USD per square kilometre in 2018 and was at its lowest, 0.0001 1000 USD per square kilometre, in 1968.
That places Peru 96th out of 178 countries with data for 2023, putting it in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Paper and paperboard — Export value, per square kilometre in Peru, year by year
| Year | 1000 USD per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1968 | 0.0001 1000 USD per square kilometre | — |
| 1969 | 0.001 1000 USD per square kilometre | +1207.0% |
| 1970 | 0.0012 1000 USD per square kilometre | +19.4% |
| 1971 | 0.0014 1000 USD per square kilometre | +11.9% |
| 1972 | 0.0021 1000 USD per square kilometre | +54.3% |
| 1973 | 0.0017 1000 USD per square kilometre | -18.3% |
| 1974 | 0.0016 1000 USD per square kilometre | -4.3% |
| 1975 | 0.0016 1000 USD per square kilometre | -3.3% |
| 1976 | 0.0033 1000 USD per square kilometre | +104.7% |
| 1977 | 0.003 1000 USD per square kilometre | -8.1% |
| 1978 | 0.003 1000 USD per square kilometre | +0.0% |
| 1979 | 0.003 1000 USD per square kilometre | +0.0% |
| 1980 | 0.0006 1000 USD per square kilometre | -79.9% |
| 1981 | 0.0004 1000 USD per square kilometre | -34.0% |
| 1982 | 0.0004 1000 USD per square kilometre | +0.2% |
| 1983 | 0.0015 1000 USD per square kilometre | +287.0% |
| 1984 | 0.0015 1000 USD per square kilometre | +0.0% |
| 1985 | 0.0024 1000 USD per square kilometre | +52.9% |
| 1986 | 0.0026 1000 USD per square kilometre | +12.1% |
| 1987 | 0.0015 1000 USD per square kilometre | -42.3% |
| 1988 | 0.0015 1000 USD per square kilometre | +0.0% |
| 1989 | 0.0031 1000 USD per square kilometre | +100.6% |
| 1990 | 0.0017 1000 USD per square kilometre | -44.1% |
| 1991 | 0.0017 1000 USD per square kilometre | +0.0% |
| 1992 | 0.0019 1000 USD per square kilometre | +9.6% |
| 1993 | 0.0003 1000 USD per square kilometre | -84.1% |
| 1994 | 0.0013 1000 USD per square kilometre | +343.6% |
| 1995 | 0.0013 1000 USD per square kilometre | +0.0% |
| 1996 | 0.0003 1000 USD per square kilometre | -73.9% |
| 1997 | 0.0008 1000 USD per square kilometre | +121.3% |
| 1998 | 0.0008 1000 USD per square kilometre | +11.0% |
| 1999 | 0.0057 1000 USD per square kilometre | +572.4% |
| 2000 | 0.0129 1000 USD per square kilometre | +127.0% |
| 2001 | 0.0111 1000 USD per square kilometre | -14.2% |
| 2002 | 0.0119 1000 USD per square kilometre | +7.1% |
| 2003 | 0.0064 1000 USD per square kilometre | -45.8% |
| 2004 | 0.0074 1000 USD per square kilometre | +14.5% |
| 2005 | 0.0074 1000 USD per square kilometre | +0.0% |
| 2006 | 0.0029 1000 USD per square kilometre | -60.8% |
| 2007 | 0.0035 1000 USD per square kilometre | +20.3% |
| 2008 | 0.0159 1000 USD per square kilometre | +358.9% |
| 2009 | 0.0215 1000 USD per square kilometre | +34.7% |
| 2010 | 0.0274 1000 USD per square kilometre | +27.8% |
| 2011 | 0.042 1000 USD per square kilometre | +53.0% |
| 2012 | 0.0382 1000 USD per square kilometre | -9.1% |
| 2013 | 0.0335 1000 USD per square kilometre | -12.4% |
| 2014 | 0.0313 1000 USD per square kilometre | -6.6% |
| 2015 | 0.0209 1000 USD per square kilometre | -33.2% |
| 2016 | 0.0268 1000 USD per square kilometre | +28.3% |
| 2017 | 0.043 1000 USD per square kilometre | +60.4% |
| 2018 | 0.0497 1000 USD per square kilometre | +15.8% |
| 2019 | 0.0443 1000 USD per square kilometre | -10.9% |
| 2020 | 0.0324 1000 USD per square kilometre | -26.8% |
| 2021 | 0.0379 1000 USD per square kilometre | +16.9% |
| 2022 | 0.0445 1000 USD per square kilometre | +17.5% |
| 2023 | 0.0495 1000 USD per square kilometre | +11.1% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.0005 1000 USD per square kilometre | 0.0001 1000 USD per square kilometre | 0.001 1000 USD per square kilometre | 2 |
| 1970s | 0.0022 1000 USD per square kilometre | 0.0012 1000 USD per square kilometre | 0.0033 1000 USD per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.0016 1000 USD per square kilometre | 0.0004 1000 USD per square kilometre | 0.0031 1000 USD per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.0016 1000 USD per square kilometre | 0.0003 1000 USD per square kilometre | 0.0057 1000 USD per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0101 1000 USD per square kilometre | 0.0029 1000 USD per square kilometre | 0.0215 1000 USD per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.0357 1000 USD per square kilometre | 0.0209 1000 USD per square kilometre | 0.0497 1000 USD per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.0411 1000 USD per square kilometre | 0.0324 1000 USD per square kilometre | 0.0495 1000 USD per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Peru
- 93 Fiji 0.0541 1000 USD per square kilometre compare
- 94 Pakistan 0.0512 1000 USD per square kilometre compare
- 95 Armenia 0.0507 1000 USD per square kilometre compare
- 97 Cyprus 0.0475 1000 USD per square kilometre compare
- 98 Jamaica 0.0474 1000 USD per square kilometre compare
- 99 Morocco 0.0466 1000 USD per square kilometre compare
More environment data for Peru
- Historical exposure to drought — Land soil moisture anomaly 0.4511 Percentage change (2025)
- Historical exposure to drought — Cropland soil moisture anomaly 3.13 Percentage change (2025)
- Standard Deviation, annual growth rate 0 % change on previous year (2025)
- Standard Deviation 0.295 °C (2025)
- Temperature change 1.18 °C (2025)
- Paper and paperboard — Import value, per unit of GDP 0 1000 USD per US$ of GDP (2024)
- Paper and paperboard — Import value, per capita 0.0163 1000 USD per person (2024)
- Graphic papers — Import quantity, annual growth rate 12.91 % change on previous year (2024)
- Graphic papers — Import quantity, per unit of GDP 0 t per US$ of GDP (2024)
- Graphic papers — Import quantity, per capita 0.008 t per person (2024)
Frequently asked questions
- What is paper and paperboard — export value, per square kilometre in Peru?
- Paper and paperboard — export value, per square kilometre in Peru was 0.0495 1000 USD per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest paper and paperboard — export value, per square kilometre recorded in Peru?
- The highest recorded value was 0.0497 1000 USD per square kilometre in 2018.
- What is the lowest paper and paperboard — export value, per square kilometre recorded in Peru?
- The lowest recorded value was 0.0001 1000 USD per square kilometre in 1968.
- How does Peru rank for paper and paperboard — export value, per square kilometre?
- Peru ranks 96th out of 178 countries with data for 2023.
- Is paper and paperboard — export value, per square kilometre rising or falling in Peru?
- Over the last ten years it is up 47.9%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Peru data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Paper and paperboard — Export value, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 56 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Paper and paperboard — Export value divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Paper and paperboard — Export value ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Paper and paperboard — Export value Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Paper and paperboard — Export value divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.