Permanent meadows and pastures — Area, per square kilometre in Greece
Greece: Permanent meadows and pastures — Area, per square kilometre was 0.0165 1000 ha per square kilometre in 2023. ▼ Falling
Permanent meadows and pastures — Area, per square kilometre in Greece, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 ha per square kilometre.
Analysis
The most recent figure for permanent meadows and pastures — area, per square kilometre in Greece is 0.0165 1000 ha per square kilometre, measured in 2023. That is the lowest value across all 63 years on record.
The figure is down 14.0% on the previous year and down 39.6% over ten years.
Over the whole period, permanent meadows and pastures — area, per square kilometre in Greece peaked at 0.0409 1000 ha per square kilometre in 1996 and was at its lowest, 0.0165 1000 ha per square kilometre, in 2023.
Greece ranks 80th of 176 countries on this measure, in the middle of the range.
The long-run direction has been consistently falling across the 63 years of available data.
Permanent meadows and pastures — Area, per square kilometre in Greece, year by year
| Year | 1000 ha per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 0.0404 1000 ha per square kilometre | — |
| 1962 | 0.0403 1000 ha per square kilometre | -0.2% |
| 1963 | 0.0398 1000 ha per square kilometre | -1.4% |
| 1964 | 0.0399 1000 ha per square kilometre | +0.4% |
| 1965 | 0.0374 1000 ha per square kilometre | -6.2% |
| 1966 | 0.0406 1000 ha per square kilometre | +8.6% |
| 1967 | 0.0406 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1968 | 0.0406 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1969 | 0.0407 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1970 | 0.0407 1000 ha per square kilometre | +0.1% |
| 1971 | 0.0407 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1972 | 0.0407 1000 ha per square kilometre | +0.1% |
| 1973 | 0.0407 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1974 | 0.0407 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1975 | 0.0407 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1976 | 0.0408 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1977 | 0.0408 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1978 | 0.0408 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1979 | 0.0408 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1980 | 0.0408 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1981 | 0.0408 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1982 | 0.0408 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1983 | 0.0408 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1984 | 0.0408 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1985 | 0.0408 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1986 | 0.0408 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1987 | 0.0408 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1988 | 0.0408 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1989 | 0.0408 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1990 | 0.0408 1000 ha per square kilometre | +0.0% |
| 1991 | 0.0405 1000 ha per square kilometre | -0.7% |
| 1992 | 0.0405 1000 ha per square kilometre | +0.1% |
| 1993 | 0.0407 1000 ha per square kilometre | +0.3% |
| 1994 | 0.0407 1000 ha per square kilometre | +0.2% |
| 1995 | 0.0408 1000 ha per square kilometre | +0.2% |
| 1996 | 0.0409 1000 ha per square kilometre | +0.2% |
| 1997 | 0.0396 1000 ha per square kilometre | -3.3% |
| 1998 | 0.038 1000 ha per square kilometre | -3.9% |
| 1999 | 0.0372 1000 ha per square kilometre | -2.0% |
| 2000 | 0.0363 1000 ha per square kilometre | -2.6% |
| 2001 | 0.0356 1000 ha per square kilometre | -1.9% |
| 2002 | 0.0349 1000 ha per square kilometre | -1.9% |
| 2003 | 0.0342 1000 ha per square kilometre | -2.0% |
| 2004 | 0.0335 1000 ha per square kilometre | -2.0% |
| 2005 | 0.0328 1000 ha per square kilometre | -2.1% |
| 2006 | 0.0321 1000 ha per square kilometre | -2.1% |
| 2007 | 0.0314 1000 ha per square kilometre | -2.1% |
| 2008 | 0.0307 1000 ha per square kilometre | -2.2% |
| 2009 | 0.0301 1000 ha per square kilometre | -2.2% |
| 2010 | 0.0294 1000 ha per square kilometre | -2.3% |
| 2011 | 0.0287 1000 ha per square kilometre | -2.4% |
| 2012 | 0.028 1000 ha per square kilometre | -2.4% |
| 2013 | 0.0273 1000 ha per square kilometre | -2.4% |
| 2014 | 0.0223 1000 ha per square kilometre | -18.4% |
| 2015 | 0.0226 1000 ha per square kilometre | +1.5% |
| 2016 | 0.0224 1000 ha per square kilometre | -1.2% |
| 2017 | 0.0219 1000 ha per square kilometre | -1.9% |
| 2018 | 0.0211 1000 ha per square kilometre | -3.9% |
| 2019 | 0.0205 1000 ha per square kilometre | -2.6% |
| 2020 | 0.0218 1000 ha per square kilometre | +6.3% |
| 2021 | 0.0223 1000 ha per square kilometre | +2.0% |
| 2022 | 0.0192 1000 ha per square kilometre | -13.8% |
| 2023 | 0.0165 1000 ha per square kilometre | -14.0% |
Greece compared with similar countries
- Greece's 0.0165 1000 ha per square kilometre is above the median for high income countries, which is 0.0098 1000 ha per square kilometre, 1.7× the median. (65 countries reporting)
- Greece's 0.0165 1000 ha per square kilometre is above the median for Europe & Central Asia, which is 0.0164 1000 ha per square kilometre, 1.0× the median. (49 countries reporting)
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.04 1000 ha per square kilometre | 0.0374 1000 ha per square kilometre | 0.0407 1000 ha per square kilometre | 9 |
| 1970s | 0.0407 1000 ha per square kilometre | 0.0407 1000 ha per square kilometre | 0.0408 1000 ha per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.0408 1000 ha per square kilometre | 0.0408 1000 ha per square kilometre | 0.0408 1000 ha per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.04 1000 ha per square kilometre | 0.0372 1000 ha per square kilometre | 0.0409 1000 ha per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0332 1000 ha per square kilometre | 0.0301 1000 ha per square kilometre | 0.0363 1000 ha per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.0244 1000 ha per square kilometre | 0.0205 1000 ha per square kilometre | 0.0294 1000 ha per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.0199 1000 ha per square kilometre | 0.0165 1000 ha per square kilometre | 0.0223 1000 ha per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Greece
- 77 Guatemala 0.0175 1000 ha per square kilometre compare
- 78 Romania 0.017 1000 ha per square kilometre compare
- 79 San Marino 0.0167 1000 ha per square kilometre compare
- 81 Albania 0.0164 1000 ha per square kilometre compare
- 82 Panama 0.0155 1000 ha per square kilometre compare
- 83 Gambia 0.0154 1000 ha per square kilometre compare
More environment data for Greece
- Historical exposure to drought — Land soil moisture anomaly 3.36 Percentage change (2025)
- Historical exposure to drought — Cropland soil moisture anomaly 3.43 Percentage change (2025)
- Standard Deviation, annual growth rate 0 % change on previous year (2025)
- Standard Deviation 0.43 °C (2025)
- Temperature change 1.95 °C (2025)
- Methane (CH4) emissions (total) excluding LULUCF (Mt CO2e), annual -0.8698 % change on previous year (2024)
- Methane (CH4) emissions (total) excluding LULUCF (Mt CO2e), per unit 0 Mt CO2e per US$ of GDP (2024)
- Methane (CH4) emissions (total) excluding LULUCF (Mt CO2e), per capita 0 Mt CO2e per person (2024)
- Methane (CH4) emissions from Power Industry (Energy) (Mt CO2e) 12.92 % change on previous year (2024)
- Methane (CH4) emissions from Power Industry (Energy) (Mt CO2e), per 0 Mt CO2e per US$ of GDP (2024)
Frequently asked questions
- What is permanent meadows and pastures — area, per square kilometre in Greece?
- Permanent meadows and pastures — area, per square kilometre in Greece was 0.0165 1000 ha per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest permanent meadows and pastures — area, per square kilometre recorded in Greece?
- The highest recorded value was 0.0409 1000 ha per square kilometre in 1996.
- What is the lowest permanent meadows and pastures — area, per square kilometre recorded in Greece?
- The lowest recorded value was 0.0165 1000 ha per square kilometre in 2023.
- How does Greece rank for permanent meadows and pastures — area, per square kilometre?
- Greece ranks 80th out of 176 countries with data for 2023.
- Is permanent meadows and pastures — area, per square kilometre rising or falling in Greece?
- Over the last ten years it is down 39.6%. The long-run trend across the full record is falling.
- Where does this Greece data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Permanent meadows and pastures — Area, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Permanent meadows and pastures — Area divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Permanent meadows and pastures — Area ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Permanent meadows and pastures — Area Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Permanent meadows and pastures — Area divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.