Permanent meadows and pastures — Area, per square kilometre in Philippines

Philippines: Permanent meadows and pastures — Area, per square kilometre was 0.005 1000 ha per square kilometre in 2023. ▲ Rising

Latest (2023)
0.005 1000 ha per square kilometre
Change on year
unchanged
World rank
134th
of 176 countries
All-time high
0.005 1000 ha per square kilometre
in 2000
All-time low
0.0027 1000 ha per square kilometre
in 1961
Years of data
63
1961–2023

Permanent meadows and pastures — Area, per square kilometre in Philippines, 1961–2023

00.0020.0040.006196119922023

Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 ha per square kilometre.

Analysis

In 2023, permanent meadows and pastures — area, per square kilometre in Philippines stood at 0.005 1000 ha per square kilometre. That is the highest value across all 63 years on record.

Compared with earlier readings it is unchanged over ten years.

Over the whole period, permanent meadows and pastures — area, per square kilometre in Philippines peaked at 0.005 1000 ha per square kilometre in 2000 and was at its lowest, 0.0027 1000 ha per square kilometre, in 1961.

Philippines ranks 134th of 176 countries on this measure, in the bottom quarter.

The long-run direction has been consistently rising across the 63 years of available data.

Permanent meadows and pastures — Area, per square kilometre in Philippines, year by year

Annual values for Permanent meadows and pastures — Area, per square kilometre in Philippines, 1961 to 2023.
Year 1000 ha per square kilometre Change
1961 0.0027 1000 ha per square kilometre
1962 0.0027 1000 ha per square kilometre +0.0%
1963 0.0027 1000 ha per square kilometre +0.0%
1964 0.0027 1000 ha per square kilometre +0.0%
1965 0.0027 1000 ha per square kilometre +0.0%
1966 0.0028 1000 ha per square kilometre +2.2%
1967 0.0028 1000 ha per square kilometre +1.8%
1968 0.0029 1000 ha per square kilometre +0.7%
1969 0.0029 1000 ha per square kilometre +0.2%
1970 0.0028 1000 ha per square kilometre -1.5%
1971 0.0028 1000 ha per square kilometre -0.6%
1972 0.0028 1000 ha per square kilometre -0.6%
1973 0.0028 1000 ha per square kilometre +1.9%
1974 0.0029 1000 ha per square kilometre +1.9%
1975 0.0028 1000 ha per square kilometre -2.3%
1976 0.0033 1000 ha per square kilometre +15.7%
1977 0.0033 1000 ha per square kilometre +1.6%
1978 0.0033 1000 ha per square kilometre +0.0%
1979 0.0033 1000 ha per square kilometre +0.4%
1980 0.0033 1000 ha per square kilometre +0.3%
1981 0.0035 1000 ha per square kilometre +5.3%
1982 0.0037 1000 ha per square kilometre +4.8%
1983 0.0038 1000 ha per square kilometre +1.8%
1984 0.0038 1000 ha per square kilometre +1.8%
1985 0.0039 1000 ha per square kilometre +1.8%
1986 0.004 1000 ha per square kilometre +1.7%
1987 0.004 1000 ha per square kilometre +1.7%
1988 0.0041 1000 ha per square kilometre +1.7%
1989 0.0042 1000 ha per square kilometre +1.6%
1990 0.0042 1000 ha per square kilometre +1.6%
1991 0.0043 1000 ha per square kilometre +0.8%
1992 0.0043 1000 ha per square kilometre +0.8%
1993 0.0043 1000 ha per square kilometre +0.0%
1994 0.0043 1000 ha per square kilometre +0.0%
1995 0.0045 1000 ha per square kilometre +3.9%
1996 0.0046 1000 ha per square kilometre +3.0%
1997 0.0049 1000 ha per square kilometre +5.8%
1998 0.0049 1000 ha per square kilometre +0.0%
1999 0.0049 1000 ha per square kilometre +0.0%
2000 0.005 1000 ha per square kilometre +3.4%
2001 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2002 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2003 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2004 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2005 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2006 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2007 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2008 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2009 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2010 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2011 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2012 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2013 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2014 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2015 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2016 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2017 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2018 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2019 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2020 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2021 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2022 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%
2023 0.005 1000 ha per square kilometre +0.0%

Philippines compared with similar countries

  • Philippines's 0.005 1000 ha per square kilometre is below the median for upper middle income countries, which is 0.0123 1000 ha per square kilometre, 41% of the median. (50 countries reporting)
  • Philippines's 0.005 1000 ha per square kilometre is above the median for East Asia & Pacific, which is 0.0043 1000 ha per square kilometre, 1.2× the median. (23 countries reporting)

Averages by decade

DecadeAverage LowestHighest Years
1960s 0.0028 1000 ha per square kilometre 0.0027 1000 ha per square kilometre 0.0029 1000 ha per square kilometre 9
1970s 0.003 1000 ha per square kilometre 0.0028 1000 ha per square kilometre 0.0033 1000 ha per square kilometre 10
1980s 0.0038 1000 ha per square kilometre 0.0033 1000 ha per square kilometre 0.0042 1000 ha per square kilometre 10
1990s 0.0045 1000 ha per square kilometre 0.0042 1000 ha per square kilometre 0.0049 1000 ha per square kilometre 10
2000s 0.005 1000 ha per square kilometre 0.005 1000 ha per square kilometre 0.005 1000 ha per square kilometre 10
2010s 0.005 1000 ha per square kilometre 0.005 1000 ha per square kilometre 0.005 1000 ha per square kilometre 10
2020s 0.005 1000 ha per square kilometre 0.005 1000 ha per square kilometre 0.005 1000 ha per square kilometre 4

Countries ranked near Philippines

  1. 131 United States Virgin Islands 0.0055 1000 ha per square kilometre compare
  2. 132 Saint Vincent and the Grenadines 0.0051 1000 ha per square kilometre compare
  3. 133 Rwanda 0.0051 1000 ha per square kilometre compare
  4. 135 Bahrain 0.005 1000 ha per square kilometre compare
  5. 136 Gabon 0.005 1000 ha per square kilometre compare
  6. 137 Benin 0.0049 1000 ha per square kilometre compare

See the full ranking of 179 places →

More environment data for Philippines

All data for Philippines →

Frequently asked questions

What is permanent meadows and pastures — area, per square kilometre in Philippines?
Permanent meadows and pastures — area, per square kilometre in Philippines was 0.005 1000 ha per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
What is the highest permanent meadows and pastures — area, per square kilometre recorded in Philippines?
The highest recorded value was 0.005 1000 ha per square kilometre in 2000.
What is the lowest permanent meadows and pastures — area, per square kilometre recorded in Philippines?
The lowest recorded value was 0.0027 1000 ha per square kilometre in 1961.
How does Philippines rank for permanent meadows and pastures — area, per square kilometre?
Philippines ranks 134th out of 176 countries with data for 2023.
Is permanent meadows and pastures — area, per square kilometre rising or falling in Philippines?
Over the last ten years it is unchanged. The long-run trend across the full record is rising.
Where does this Philippines data come from?
The figures come from Statizoid (derived), published as part of Permanent meadows and pastures — Area, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.

Download this data

CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.

Share, cite or embed this page

Cite this page

Permanent meadows and pastures — Area, per square kilometre in Philippines. Statizoid, drawing on Statizoid (derived). Retrieved 21 September 2026, from https://environment.statizoid.com/stat/permanent-meadows-and-pastures-area-per-square-kilometre/philippines/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page; please keep the attribution.

<a href="https://environment.statizoid.com/stat/permanent-meadows-and-pastures-area-per-square-kilometre/philippines/">Permanent meadows and pastures — Area, per square kilometre in Philippines</a> — Statizoid

How this figure is calculated

Permanent meadows and pastures — Area divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.

Permanent meadows and pastures — Area ÷ Land area (sq. km)

Computed from

Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.

About this data

Indicator
Permanent meadows and pastures — Area, per square kilometre
Unit
1000 ha per square kilometre
Source
Statizoid (derived)
Licence
Derived by Statizoid from the sources named on the page
Coverage
179 places, 10,246 data points, 1961–2023
Last refreshed

Permanent meadows and pastures — Area divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.