Plywood and LVL — Export quantity, per square kilometre in Panama
Panama: Plywood and LVL — Export quantity, per square kilometre was 0.0058 m3 per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Plywood and LVL — Export quantity, per square kilometre in Panama, 1979–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in m3 per square kilometre.
Analysis
In 2023, plywood and lvl — export quantity, per square kilometre in Panama stood at 0.0058 m3 per square kilometre.
That represents a change of down 51.4% on the previous year and down 93.6% over ten years.
Over the whole period, plywood and lvl — export quantity, per square kilometre in Panama peaked at 0.0913 m3 per square kilometre in 2013 and was at its lowest, 0 m3 per square kilometre, in 1995.
That places Panama 93rd out of 195 countries with data for 2023, putting it in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Plywood and LVL — Export quantity, per square kilometre in Panama, year by year
| Year | m3 per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1979 | 0.0027 m3 per square kilometre | — |
| 1980 | 0.0054 m3 per square kilometre | +100.0% |
| 1981 | 0.0054 m3 per square kilometre | +0.0% |
| 1982 | 0.0027 m3 per square kilometre | -50.0% |
| 1983 | 0.0054 m3 per square kilometre | +100.0% |
| 1984 | 0.0054 m3 per square kilometre | +0.0% |
| 1985 | 0.0027 m3 per square kilometre | -50.0% |
| 1986 | 0.004 m3 per square kilometre | +50.0% |
| 1987 | 0.004 m3 per square kilometre | +0.0% |
| 1988 | 0.0108 m3 per square kilometre | +166.7% |
| 1989 | 0.0135 m3 per square kilometre | +25.0% |
| 1990 | 0.0135 m3 per square kilometre | +0.0% |
| 1991 | 0.0013 m3 per square kilometre | -90.0% |
| 1992 | 0.0064 m3 per square kilometre | +377.0% |
| 1993 | 0.0005 m3 per square kilometre | -92.9% |
| 1994 | 0.004 m3 per square kilometre | +782.4% |
| 1995 | 0 m3 per square kilometre | -100.0% |
| 1996 | 0 m3 per square kilometre | — |
| 1997 | 0 m3 per square kilometre | — |
| 1998 | 0 m3 per square kilometre | — |
| 1999 | 0 m3 per square kilometre | — |
| 2000 | 0 m3 per square kilometre | — |
| 2001 | 0 m3 per square kilometre | — |
| 2002 | 0 m3 per square kilometre | — |
| 2003 | 0 m3 per square kilometre | — |
| 2004 | 0 m3 per square kilometre | — |
| 2005 | 0 m3 per square kilometre | — |
| 2006 | 0.0013 m3 per square kilometre | — |
| 2007 | 0.0001 m3 per square kilometre | -91.4% |
| 2008 | 0.0015 m3 per square kilometre | +1325.0% |
| 2009 | 0.0029 m3 per square kilometre | +92.1% |
| 2010 | 0.0023 m3 per square kilometre | -21.5% |
| 2011 | 0.0015 m3 per square kilometre | -36.0% |
| 2012 | 0.0029 m3 per square kilometre | +97.3% |
| 2013 | 0.0913 m3 per square kilometre | +3026.3% |
| 2014 | 0.0001 m3 per square kilometre | -99.8% |
| 2015 | 0.0008 m3 per square kilometre | +427.3% |
| 2016 | 0.0109 m3 per square kilometre | +1294.8% |
| 2017 | 0.0353 m3 per square kilometre | +223.7% |
| 2018 | 0.0844 m3 per square kilometre | +138.9% |
| 2019 | 0.0519 m3 per square kilometre | -38.6% |
| 2020 | 0.0339 m3 per square kilometre | -34.7% |
| 2021 | 0.0578 m3 per square kilometre | +70.6% |
| 2022 | 0.012 m3 per square kilometre | -79.3% |
| 2023 | 0.0058 m3 per square kilometre | -51.4% |
Biggest year-on-year movements
Years where Plywood and LVL — Export quantity, per square kilometre in Panama changed far more than this series normally does. A large move can be a real event or a change in how the figure was measured — the source note below says who published it.
| Year | Change | From | To |
|---|---|---|---|
| 2013 | +3026.3% | 0.0029 m3 per square kilometre | 0.0913 m3 per square kilometre |
| 2008 | +1325.0% | 0.0001 m3 per square kilometre | 0.0015 m3 per square kilometre |
| 2016 | +1294.8% | 0.0008 m3 per square kilometre | 0.0109 m3 per square kilometre |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 0.0027 m3 per square kilometre | 0.0027 m3 per square kilometre | 0.0027 m3 per square kilometre | 1 |
| 1980s | 0.0059 m3 per square kilometre | 0.0027 m3 per square kilometre | 0.0135 m3 per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.0026 m3 per square kilometre | 0 m3 per square kilometre | 0.0135 m3 per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0006 m3 per square kilometre | 0 m3 per square kilometre | 0.0029 m3 per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.0281 m3 per square kilometre | 0.0001 m3 per square kilometre | 0.0913 m3 per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.0273 m3 per square kilometre | 0.0058 m3 per square kilometre | 0.0578 m3 per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Panama
More environment data for Panama
- Historical exposure to drought — Land soil moisture anomaly 5.66 Percentage change (2025)
- Historical exposure to drought — Cropland soil moisture anomaly 7.64 Percentage change (2025)
- Standard Deviation, annual growth rate 0 % change on previous year (2025)
- Standard Deviation 0.274 °C (2025)
- Temperature change 1.86 °C (2025)
- Wood-based panels — Production, annual growth rate 0 % change on previous year (2024)
- Total greenhouse gas emissions excluding LULUCF (Mt CO2e), annual -1.41 % change on previous year (2024)
- Total greenhouse gas emissions excluding LULUCF (Mt CO2e), per unit 0 Mt CO2e per US$ of GDP (2024)
- Total greenhouse gas emissions excluding LULUCF (Mt CO2e), per capita 0 Mt CO2e per person (2024)
- Methane (CH4) emissions from Agriculture (Mt CO2e), annual growth rate -0.2493 % change on previous year (2024)
Frequently asked questions
- What is plywood and lvl — export quantity, per square kilometre in Panama?
- Plywood and lvl — export quantity, per square kilometre in Panama was 0.0058 m3 per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest plywood and lvl — export quantity, per square kilometre recorded in Panama?
- The highest recorded value was 0.0913 m3 per square kilometre in 2013.
- What is the lowest plywood and lvl — export quantity, per square kilometre recorded in Panama?
- The lowest recorded value was 0 m3 per square kilometre in 1995.
- How does Panama rank for plywood and lvl — export quantity, per square kilometre?
- Panama ranks 93rd out of 195 countries with data for 2023.
- Is plywood and lvl — export quantity, per square kilometre rising or falling in Panama?
- Over the last ten years it is down 93.6%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Panama data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Plywood and LVL — Export quantity, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 45 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Plywood and LVL — Export quantity divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Plywood and LVL — Export quantity ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Plywood and LVL — Export quantity Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Plywood and LVL — Export quantity divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.