Primary wood and paper products (export/import) — Export value, per in Paraguay

Paraguay: Primary wood and paper products (export/import) — Export value, per was 0.3631 1000 USD per square kilometre in 2023. ◆ Volatile

Latest (2023)
0.3631 1000 USD per square kilometre
Change on year
down 10.8%
World rank
96th
of 184 countries
All-time high
0.4071 1000 USD per square kilometre
in 2022
All-time low
0.0118 1000 USD per square kilometre
in 1963
Years of data
63
1961–2023

Primary wood and paper products (export/import) — Export value, per in Paraguay, 1961–2023

00.10.20.30.4196119922023

Source: Statizoid (derived). Measured in 1000 USD per square kilometre.

Analysis

Paraguay recorded 0.3631 1000 USD per square kilometre for primary wood and paper products (export/import) — export value, per in 2023.

Compared with earlier readings it is down 10.8% on the previous year and up 46.8% over ten years.

Over the whole period, primary wood and paper products (export/import) — export value, per in Paraguay peaked at 0.4071 1000 USD per square kilometre in 2022 and was at its lowest, 0.0118 1000 USD per square kilometre, in 1963.

That places Paraguay 96th out of 184 countries with data for 2023, putting it in the middle of the range.

The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.

Primary wood and paper products (export/import) — Export value, per in Paraguay, year by year

Annual values for Primary wood and paper products (export/import) — Export value, per square kilometre in Paraguay, 1961 to 2023.
Year 1000 USD per square kilometre Change
1961 0.016 1000 USD per square kilometre
1962 0.0166 1000 USD per square kilometre +3.9%
1963 0.0118 1000 USD per square kilometre -29.1%
1964 0.0178 1000 USD per square kilometre +51.2%
1965 0.0243 1000 USD per square kilometre +36.2%
1966 0.0266 1000 USD per square kilometre +9.6%
1967 0.0191 1000 USD per square kilometre -28.0%
1968 0.0195 1000 USD per square kilometre +1.7%
1969 0.027 1000 USD per square kilometre +38.8%
1970 0.0318 1000 USD per square kilometre +17.5%
1971 0.0262 1000 USD per square kilometre -17.7%
1972 0.0242 1000 USD per square kilometre -7.7%
1973 0.0298 1000 USD per square kilometre +23.2%
1974 0.0587 1000 USD per square kilometre +97.1%
1975 0.0605 1000 USD per square kilometre +3.2%
1976 0.0305 1000 USD per square kilometre -49.5%
1977 0.0501 1000 USD per square kilometre +64.1%
1978 0.0532 1000 USD per square kilometre +6.2%
1979 0.0994 1000 USD per square kilometre +86.6%
1980 0.1673 1000 USD per square kilometre +68.3%
1981 0.1492 1000 USD per square kilometre -10.8%
1982 0.2312 1000 USD per square kilometre +54.9%
1983 0.1778 1000 USD per square kilometre -23.1%
1984 0.2196 1000 USD per square kilometre +23.5%
1985 0.2291 1000 USD per square kilometre +4.3%
1986 0.1687 1000 USD per square kilometre -26.4%
1987 0.1211 1000 USD per square kilometre -28.2%
1988 0.0629 1000 USD per square kilometre -48.1%
1989 0.0973 1000 USD per square kilometre +54.9%
1990 0.0738 1000 USD per square kilometre -24.2%
1991 0.0701 1000 USD per square kilometre -5.0%
1992 0.1235 1000 USD per square kilometre +76.3%
1993 0.1718 1000 USD per square kilometre +39.1%
1994 0.2002 1000 USD per square kilometre +16.5%
1995 0.29 1000 USD per square kilometre +44.9%
1996 0.1641 1000 USD per square kilometre -43.4%
1997 0.1944 1000 USD per square kilometre +18.5%
1998 0.1349 1000 USD per square kilometre -30.6%
1999 0.1283 1000 USD per square kilometre -4.9%
2000 0.1067 1000 USD per square kilometre -16.8%
2001 0.0944 1000 USD per square kilometre -11.6%
2002 0.0993 1000 USD per square kilometre +5.2%
2003 0.0998 1000 USD per square kilometre +0.6%
2004 0.0842 1000 USD per square kilometre -15.7%
2005 0.0882 1000 USD per square kilometre +4.8%
2006 0.0999 1000 USD per square kilometre +13.2%
2007 0.1509 1000 USD per square kilometre +51.1%
2008 0.2064 1000 USD per square kilometre +36.8%
2009 0.1856 1000 USD per square kilometre -10.1%
2010 0.2083 1000 USD per square kilometre +12.2%
2011 0.2378 1000 USD per square kilometre +14.2%
2012 0.2172 1000 USD per square kilometre -8.7%
2013 0.2474 1000 USD per square kilometre +13.9%
2014 0.204 1000 USD per square kilometre -17.6%
2015 0.2022 1000 USD per square kilometre -0.8%
2016 0.1786 1000 USD per square kilometre -11.7%
2017 0.2208 1000 USD per square kilometre +23.6%
2018 0.2688 1000 USD per square kilometre +21.7%
2019 0.2406 1000 USD per square kilometre -10.5%
2020 0.2178 1000 USD per square kilometre -9.5%
2021 0.3178 1000 USD per square kilometre +45.9%
2022 0.4071 1000 USD per square kilometre +28.1%
2023 0.3631 1000 USD per square kilometre -10.8%

Paraguay compared with similar countries

  • Paraguay's 0.3631 1000 USD per square kilometre is below the median for upper middle income countries, which is 0.6007 1000 USD per square kilometre, 60% of the median. (52 countries reporting)
  • Paraguay's 0.3631 1000 USD per square kilometre is below the median for Latin America & Caribbean, which is 0.3889 1000 USD per square kilometre, 93% of the median. (36 countries reporting)

Averages by decade

DecadeAverage LowestHighest Years
1960s 0.0199 1000 USD per square kilometre 0.0118 1000 USD per square kilometre 0.027 1000 USD per square kilometre 9
1970s 0.0464 1000 USD per square kilometre 0.0242 1000 USD per square kilometre 0.0994 1000 USD per square kilometre 10
1980s 0.1624 1000 USD per square kilometre 0.0629 1000 USD per square kilometre 0.2312 1000 USD per square kilometre 10
1990s 0.1551 1000 USD per square kilometre 0.0701 1000 USD per square kilometre 0.29 1000 USD per square kilometre 10
2000s 0.1215 1000 USD per square kilometre 0.0842 1000 USD per square kilometre 0.2064 1000 USD per square kilometre 10
2010s 0.2226 1000 USD per square kilometre 0.1786 1000 USD per square kilometre 0.2688 1000 USD per square kilometre 10
2020s 0.3264 1000 USD per square kilometre 0.2178 1000 USD per square kilometre 0.4071 1000 USD per square kilometre 4

Countries ranked near Paraguay

  1. 93 Vanuatu 0.4072 1000 USD per square kilometre compare
  2. 94 Uganda 0.4018 1000 USD per square kilometre compare
  3. 95 Nepal 0.3743 1000 USD per square kilometre compare
  4. 97 Albania 0.3579 1000 USD per square kilometre compare
  5. 98 Benin 0.3405 1000 USD per square kilometre compare
  6. 99 Mexico 0.3373 1000 USD per square kilometre compare

See the full ranking of 185 places →

More environment data for Paraguay

All data for Paraguay →

Frequently asked questions

What is primary wood and paper products (export/import) — export value, per in Paraguay?
Primary wood and paper products (export/import) — export value, per in Paraguay was 0.3631 1000 USD per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
What is the highest primary wood and paper products (export/import) — export value, per recorded in Paraguay?
The highest recorded value was 0.4071 1000 USD per square kilometre in 2022.
What is the lowest primary wood and paper products (export/import) — export value, per recorded in Paraguay?
The lowest recorded value was 0.0118 1000 USD per square kilometre in 1963.
How does Paraguay rank for primary wood and paper products (export/import) — export value, per?
Paraguay ranks 96th out of 184 countries with data for 2023.
Is primary wood and paper products (export/import) — export value, per rising or falling in Paraguay?
Over the last ten years it is up 46.8%. The long-run trend across the full record is volatile.
Where does this Paraguay data come from?
The figures come from Statizoid (derived), published as part of Primary wood and paper products (export/import) — Export value, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.

Download this data

CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.

Share, cite or embed this page

Cite this page

Primary wood and paper products (export/import) — Export value, per in Paraguay. Statizoid, drawing on Statizoid (derived). Retrieved 22 September 2026, from https://environment.statizoid.com/stat/primary-wood-and-paper-products-export-import-export-value-per-square-kilometre/paraguay/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page; please keep the attribution.

<a href="https://environment.statizoid.com/stat/primary-wood-and-paper-products-export-import-export-value-per-square-kilometre/paraguay/">Primary wood and paper products (export/import) — Export value, per in Paraguay</a> — Statizoid

How this figure is calculated

Primary wood and paper products (export/import) — Export value divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.

Primary wood and paper products (export/import) — Export value ÷ Land area (sq. km)

Computed from

Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.

About this data

Indicator
Primary wood and paper products (export/import) — Export value, per square kilometre
Unit
1000 USD per square kilometre
Source
Statizoid (derived)
Licence
Derived by Statizoid from the sources named on the page
Coverage
185 places, 8,374 data points, 1961–2023
Last refreshed

Primary wood and paper products (export/import) — Export value divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.