Total fibre furnish — Import quantity, per square kilometre in Austria
Austria: Total fibre furnish — Import quantity, per square kilometre was 20.7 t per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Total fibre furnish — Import quantity, per square kilometre in Austria, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in t per square kilometre.
Analysis
In 2023, total fibre furnish — import quantity, per square kilometre in Austria stood at 20.7 t per square kilometre.
That represents a change of down 12.4% on the previous year and down 9.2% over ten years.
Over the whole period, total fibre furnish — import quantity, per square kilometre in Austria peaked at 26.66 t per square kilometre in 2021 and was at its lowest, 0.0073 t per square kilometre, in 1961.
Austria ranks 5th of 175 countries on this measure, in the top 10%.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Total fibre furnish — Import quantity, per square kilometre in Austria, year by year
| Year | t per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 0.0073 t per square kilometre | — |
| 1962 | 0.0109 t per square kilometre | +50.0% |
| 1963 | 0.0158 t per square kilometre | +44.4% |
| 1964 | 0.1006 t per square kilometre | +538.5% |
| 1965 | 0.04 t per square kilometre | -60.2% |
| 1966 | 0.0509 t per square kilometre | +27.3% |
| 1967 | 0.0291 t per square kilometre | -42.9% |
| 1968 | 0.7319 t per square kilometre | +2416.7% |
| 1969 | 0.8216 t per square kilometre | +12.3% |
| 1970 | 2.06 t per square kilometre | +150.7% |
| 1971 | 1.98 t per square kilometre | -3.8% |
| 1972 | 2.83 t per square kilometre | +43.0% |
| 1973 | 3.65 t per square kilometre | +28.9% |
| 1974 | 4.53 t per square kilometre | +24.1% |
| 1975 | 3.17 t per square kilometre | -30.2% |
| 1976 | 3.85 t per square kilometre | +21.5% |
| 1977 | 4.13 t per square kilometre | +7.5% |
| 1978 | 4.33 t per square kilometre | +4.8% |
| 1979 | 4.56 t per square kilometre | +5.2% |
| 1980 | 6.02 t per square kilometre | +32.2% |
| 1981 | 6.51 t per square kilometre | +8.0% |
| 1982 | 6.96 t per square kilometre | +7.0% |
| 1983 | 7.42 t per square kilometre | +6.5% |
| 1984 | 7.91 t per square kilometre | +6.7% |
| 1985 | 9.7 t per square kilometre | +22.7% |
| 1986 | 10.09 t per square kilometre | +3.9% |
| 1987 | 10.53 t per square kilometre | +4.4% |
| 1988 | 10.85 t per square kilometre | +3.0% |
| 1989 | 11.73 t per square kilometre | +8.2% |
| 1990 | 11.74 t per square kilometre | +0.0% |
| 1991 | 11.73 t per square kilometre | -0.1% |
| 1992 | 12.82 t per square kilometre | +9.3% |
| 1993 | 11.45 t per square kilometre | -10.7% |
| 1994 | 12.85 t per square kilometre | +12.1% |
| 1995 | 12.54 t per square kilometre | -2.4% |
| 1996 | 13.66 t per square kilometre | +9.0% |
| 1997 | 14.31 t per square kilometre | +4.8% |
| 1998 | 15.39 t per square kilometre | +7.5% |
| 1999 | 14.95 t per square kilometre | -2.8% |
| 2000 | 17.97 t per square kilometre | +20.2% |
| 2001 | 16.6 t per square kilometre | -7.6% |
| 2002 | 17.91 t per square kilometre | +7.9% |
| 2003 | 17.67 t per square kilometre | -1.4% |
| 2004 | 20.92 t per square kilometre | +18.4% |
| 2005 | 21.09 t per square kilometre | +0.8% |
| 2006 | 23.01 t per square kilometre | +9.1% |
| 2007 | 24.01 t per square kilometre | +4.3% |
| 2008 | 23.77 t per square kilometre | -1.0% |
| 2009 | 21.36 t per square kilometre | -10.1% |
| 2010 | 23.05 t per square kilometre | +7.9% |
| 2011 | 24.57 t per square kilometre | +6.6% |
| 2012 | 24.25 t per square kilometre | -1.3% |
| 2013 | 22.81 t per square kilometre | -6.0% |
| 2014 | 22.57 t per square kilometre | -1.1% |
| 2015 | 23.57 t per square kilometre | +4.4% |
| 2016 | 24.17 t per square kilometre | +2.5% |
| 2017 | 23.38 t per square kilometre | -3.3% |
| 2018 | 25.68 t per square kilometre | +9.8% |
| 2019 | 25.23 t per square kilometre | -1.7% |
| 2020 | 24.79 t per square kilometre | -1.8% |
| 2021 | 26.66 t per square kilometre | +7.5% |
| 2022 | 23.65 t per square kilometre | -11.3% |
| 2023 | 20.7 t per square kilometre | -12.4% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.2009 t per square kilometre | 0.0073 t per square kilometre | 0.8216 t per square kilometre | 9 |
| 1970s | 3.51 t per square kilometre | 1.98 t per square kilometre | 4.56 t per square kilometre | 10 |
| 1980s | 8.77 t per square kilometre | 6.02 t per square kilometre | 11.73 t per square kilometre | 10 |
| 1990s | 13.14 t per square kilometre | 11.45 t per square kilometre | 15.39 t per square kilometre | 10 |
| 2000s | 20.43 t per square kilometre | 16.6 t per square kilometre | 24.01 t per square kilometre | 10 |
| 2010s | 23.93 t per square kilometre | 22.57 t per square kilometre | 25.68 t per square kilometre | 10 |
| 2020s | 23.95 t per square kilometre | 20.7 t per square kilometre | 26.66 t per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Austria
More environment data for Austria
- Historical exposure to drought — Land soil moisture anomaly -1.98 Percentage change (2025)
- Historical exposure to drought — Cropland soil moisture anomaly -3.4 Percentage change (2025)
- Standard Deviation, annual growth rate 0 % change on previous year (2025)
- Standard Deviation 0.529 °C (2025)
- Temperature change 2.17 °C (2025)
- Paper and paperboard — Import quantity, annual growth rate 1.88 % change on previous year (2024)
- Paper and paperboard — Import quantity, per unit of GDP 0 t per US$ of GDP (2024)
- Paper and paperboard — Import quantity, per capita 0.1226 t per person (2024)
- Paper and paperboard — Import value, annual growth rate -4.91 % change on previous year (2024)
- Paper and paperboard — Import value, per unit of GDP 0 1000 USD per US$ of GDP (2024)
Frequently asked questions
- What is total fibre furnish — import quantity, per square kilometre in Austria?
- Total fibre furnish — import quantity, per square kilometre in Austria was 20.7 t per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest total fibre furnish — import quantity, per square kilometre recorded in Austria?
- The highest recorded value was 26.66 t per square kilometre in 2021.
- What is the lowest total fibre furnish — import quantity, per square kilometre recorded in Austria?
- The lowest recorded value was 0.0073 t per square kilometre in 1961.
- How does Austria rank for total fibre furnish — import quantity, per square kilometre?
- Austria ranks 5th out of 175 countries with data for 2023.
- Is total fibre furnish — import quantity, per square kilometre rising or falling in Austria?
- Over the last ten years it is down 9.2%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Austria data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Total fibre furnish — Import quantity, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Total fibre furnish — Import quantity divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Total fibre furnish — Import quantity ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Total fibre furnish — Import quantity Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Total fibre furnish — Import quantity divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.